(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.05 | 1.33% | 19293 | 5271 | 14022.0 | 0.0469% | 0.017% | 0.028% | 0.0759% |
中国能建 | 601868 | 2.49 | 2.89% | 22852 | 13634 | 9218.0 | 0.6481% | -0.304% | 0.682% | 0.1091% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | 2.47% | 11253 | 2047 | 9206.0 | 0.4889% | -0.075% | 0.028% | 0.5509% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 0.65% | 9679 | 2480 | 7199.0 | 0.324% | -0.127% | -0.176% | -0.454% |
包钢股份 | 600010 | 1.98 | 2.06% | 12398 | 5302 | 7096.0 | 0.224% | 0.0080% | -0.0010% | -0.306% |
工商银行 | 601398 | 4.45 | 0.91% | 11900 | 5591 | 6309.0 | 0.0234% | 0.027% | 0.019% | 0.0584% |
中国建筑 | 601668 | 6.18 | 3.17% | 18543 | 12413 | 6130.0 | 0.1484% | -0.087% | 0.139% | 0.0674% |
中国西电 | 601179 | 5.39 | 10.0% | 6943 | 1122 | 5821.0 | 1.1356% | -0.118% | -0.012% | 0.7616% |
中国银行 | 601988 | 3.4 | 2.1% | 10281 | 5341 | 4940.0 | 0.0234% | 0.013% | 0.01% | 0.0464% |
新湖中宝 | 600208 | 2.76 | 5.34% | 8633 | 4588 | 4045.0 | 0.4704% | -0.016% | -0.073% | 0.2694% |
中国铁建 | 601186 | 9.5 | 6.5% | 12764 | 8724 | 4040.0 | 0.3512% | 0.126% | 0.15% | 0.4552% |
中油工程 | 600339 | 3.69 | 10.15% | 8739 | 4941 | 3798.0 | 0.6803% | -0.118% | 0.109% | 0.3863% |
中国中铁 | 601390 | 7.48 | 6.7% | 16270 | 12689 | 3581.0 | 0.1759% | 0.069% | 0.211% | 0.3319% |
兰石重装 | 603169 | 7.29 | 9.95% | 4626 | 1068 | 3558.0 | 2.7237% | -0.22% | 0.05% | 2.1837% |
返利科技 | 600228 | 9.8 | 9.99% | 3996 | 607 | 3389.0 | 12.1565% | 0.443% | 0.767% | 13.3545% |
中国电建 | 601669 | 7.88 | 3.14% | 9141 | 6066 | 3075.0 | 0.2798% | -0.0010% | 0.08% | 0.2318% |
山东钢铁 | 600022 | 1.58 | 1.28% | 3317 | 410 | 2907.0 | 0.2717% | -0.03% | -0.046% | 0.0257% |
中国核电 | 601985 | 6.76 | 2.11% | 6507 | 3655 | 2852.0 | 0.1513% | 0.013% | 0.108% | 0.2423% |
招商南油 | 601975 | 4.25 | 2.41% | 4628 | 1947 | 2681.0 | 0.5525% | -1.165% | -0.177% | 0.3505% |
龙建股份 | 600853 | 5.2 | 9.94% | 5708 | 3133 | 2575.0 | 2.5624% | -0.335% | -0.167% | 3.0264% |
上一篇:对讲机最远多少公里, 5000公里对讲距离是真的吗?
下一篇:最后一页
X 关闭
-
歌韵的近义词和反义词_歌韵的近义词是什么
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。歌韵的近义词和反义词,歌韵的近义词是什么相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、歌韵:歌
-
观热点:10月15日是什么星座_10月5日什么星座
1、星座是看阳历。2、你出生那年农历10月5号所对应的阳历就是你的星座。3、水平座《1 21~2 18》狮子座《7 23~8 23》双鱼座《2 19
-
智利车厘子的等级划分_智利车厘子怎样分等级
解答:1、目前市场上樱桃的分类比较混乱。根据品质和价格,樱桃分为特级和一级两个等级,其中根据其特性进行划分:2、精致A级
-
爱旭股份:大尺寸电池供不应求 2022年归母净利润23.28亿元 同比扭亏为盈 拟10转4派5.5元-今日热闻
爱旭股份3月13日公告,公司2022年实现营业收入为350 75亿元,同比增长126 72%;归母净利润23 28亿元,上年同期亏损1 26亿元;基本每股收益1 34
-
【速看料】2023年中国足协超级杯4月8日杭州举行 武汉三镇对阵山东泰山
2023年中国足协超级杯4月8日杭州举行武汉三镇对阵山东泰山,超级杯,武汉市,山东省,杭州市,大运河,中国足协,山东泰山,中国足球协会,泰山区(台湾)
-
Meta计划再裁员约13%
Meta计划再裁员约13%:据知情人士透露,Facebook母公司MetaPlatforms计划在未来几个月内分多轮宣布裁员,裁员总数将与去年裁员13%的幅度大
-
紫金矿业(601899)3月13日主力资金净买入1.54亿元_快看
截至2023年3月13日收盘,紫金矿业(601899)报收于12 16元,上涨6 29%,换手率1 22%,成交量250 06万手,成交额30 03亿元。
-
【天天新视野】03月13日10时湖北仙桃昨日累计报告阳性感染者确诊575例 怎么判断自己是否属于轻型感染者
新型冠状病毒传播性强,不侥幸,不冒险,情谊常在,聚会不急一时。03月13日10时湖北仙桃昨日累计报告阳性感染者确诊575例怎么判断自己是否属于
-
加强托育服务 为年轻家长缓解后顾之忧
2月22日,位于福建省福州市鼓楼区安泰街道乌塔社区的一家托育园内,孩子们在社区工作者陪伴下玩耍。谢贵明摄 光明图片【有呼有应】“0至3岁托
-
闻泰科技董秘回复:公司产品暂未涉及毫米波雷达技术 世界速看
闻泰科技(600745)03月13日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。